まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
補足
話数と放送期間は、Wikipediaの各作品ページ(2026年10月9日確認)をもとにしています。配信サービスによって話数の区切りや収録内容が違うことがあります。
結論:基本は「投票された版」から観る。例外は3つ
- 途中から原作と違う話になる作品:『鋼の錬金術師』2003年版は、原作の連載中に作られました。そのため後半はアニメオリジナルの展開です。
- 長いので別の入口がある作品:『銀河英雄伝説』の旧アニメは本伝だけで110話あります。2018年に始まった『Die Neue These』なら、第1期の12話から試せます。
- 放送順と時系列が違う作品:『涼宮ハルヒの憂鬱』2006年版は、時系列どおりではない順番で放送されました。
2大投票の両方に残った12作と、選ばれた版

| 作品 | 選ばれた主な版 | 文化庁100選(2006) | NHK(2017) | ほかの主な版 |
|---|---|---|---|---|
| 新世紀エヴァンゲリオン | TV(1995〜96年・26話) | 1位 | 14位 | 新劇場版4作(2007〜2021年) |
| 風の谷のナウシカ | 劇場(1984年) | 2位 | 54位 | — |
| 天空の城ラピュタ | 劇場(1986年) | 3位 | 59位 | — |
| 機動戦士ガンダム | TV(1979〜80年・43話) | 4位 | 17位 | 劇場版3部作(1981〜82年) |
| ルパン三世 カリオストロの城 | 劇場(1979年) | 5位 | 44位 | — |
| カードキャプターさくら | TV(1998〜2000年・70話) | 選出 | 8位 | クリアカード編(2018年・22話) |
| 銀河英雄伝説 | 旧アニメ(本伝110話) | 選出 | 13位 | Die Neue These(2018年〜) |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | TV(2006年・14話) | 選出 | 42位 | 2009年版(28話) |
| 攻殻機動隊 S.A.C. | TV(2002〜03年・26話) | 選出 | 46位 | 1995年の劇場版、2026年の新TVシリーズ |
| 鋼の錬金術師 | TV(2003〜04年・51話) | 選出 | 71位 | 2009年版 FULLMETAL ALCHEMIST(64話) |
| 蟲師 | TV(2005〜06年・26話) | 選出 | 78位 | 続章(2014年) |
| AKIRA | 劇場(1988年) | 選出 | 97位 | — |
出典:文化庁100選の1〜5位はアニメ!アニメ!(2006年9月30日)の報道によります。選出作品はWikipedia「日本のメディア芸術100選」、NHKの順位はWikipedia「ニッポンアニメ100」で確認しました。文化庁100選の6位以下は公表資料で順位を確認できなかったため、「選出」とだけ書いています。
版が分かれる作品は、目的に合わせて入口を選ぶ
新世紀エヴァンゲリオン
- 投票で評価された版を観たい → TV版26話
- 新しい映像で観たい → 新劇場版
機動戦士ガンダム
- 短い時間で観たい → 劇場版3部作(1981〜82年)
- 全話を観たい → TV版43話
鋼の錬金術師
- 投票で評価された版を観たい → 2003年版51話と劇場版『シャンバラを征く者』(2005年)
- 原作どおりの物語を観たい → 2009年版『FULLMETAL ALCHEMIST』64話
銀河英雄伝説
- 自分に合うか先に試したい → Die Neue These 第1期(2018年・12話)
- 評価された版をじっくり観たい → 旧アニメ本伝110話
攻殻機動隊
- 投票で評価された版を観たい → S.A.C.(26話)
- 映画1本で観たい → 1995年の劇場版『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』
観る順番に迷う作品の決め方
涼宮ハルヒの憂鬱
- 初めて観る → 2006年版の放送順
- 話の流れを整理しながら観たい → 2009年版(28話)。2006年版の14話を時系列順に並べ直し、新作14話を加えています。
カードキャプターさくら
- まずはクロウカード編の46話を目標にする
- 劇場版は1999年と2000年に公開された2作
- 続編の「クリアカード編」(2018年・22話)は、TV版を観終えてから観る
蟲師
版ごとの視聴時間を比べる
| 作品 | 版 | 話数 | 総時間(話数×24分) | 1日2話で観ると |
|---|---|---|---|---|
| 銀河英雄伝説 | 旧アニメ本伝 | 110話 | 約44時間 | 55日 |
| 銀河英雄伝説 | Die Neue These 第1期 | 12話 | 約4.8時間 | 6日 |
| 鋼の錬金術師 | 2003年版 | 51話 | 約20.4時間 | 26日 |
| 鋼の錬金術師 | FULLMETAL ALCHEMIST | 64話 | 約25.6時間 | 32日 |
| 機動戦士ガンダム | TV版 | 43話 | 約17.2時間 | 22日 |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | 2006年版 | 14話 | 約5.6時間 | 7日 |
| 涼宮ハルヒの憂鬱 | 2009年版 | 28話 | 約11.2時間 | 14日 |
| カードキャプターさくら | TV版全話 | 70話 | 約28時間 | 35日 |
| カードキャプターさくら | クロウカード編のみ | 46話 | 約18.4時間 | 23日 |
版選びでよくある間違い
| よくある間違い | 起きること | 代わりにすること |
|---|---|---|
| エヴァ新劇場版を観て、TV版も観た気になる | 描き直しなので展開が違う | 別の作品として観る |
| 鋼錬2003年版を観て、原作の結末を知ったと思う | 後半はアニメオリジナルの話 | 原作どおりの話は2009年版で観る |
| 鋼錬2003年版をTV版だけで終える | 物語の結末を見逃す | 劇場版『シャンバラを征く者』まで観る |
| ハルヒ2009年版の新作14話だけを観る | 2006年版の話が抜ける | 28話を通して観るか、2006年版から観る |
| 配信サービスの話数表示をそのまま信じる | あとから放送された回が抜けていることがある | 上の表の話数と照らし合わせる |
| 違法アップロード動画で観る | 著作権の侵害になる | 公式配信かレンタルで観る |
注意
配信される作品や話数は時期によって変わります。観る前に、各サービスの作品ページで収録話数を確かめてくださいね。




